প্রশাসনিক তথ্য
শ্রেণি ও লিঙ্গভিত্তিক শিক্ষার্থী তথ্য
সহজপাঠে এখন ৪০০ জন শিক্ষার্থী, তিন স্তরে।
| শ্রেণি | মোট | ছেলে | মেয়ে |
|---|---|---|---|
| প্রাক-প্রাথমিক | |||
| অঙ্কুর (১ম বর্ষ) | ২০ | ১২ | ৮ |
| কিশলয় (২য় বর্ষ) | ৪৬ | ২৯ | ১৭ |
| মঞ্জরী (৩য় বর্ষ) | ৫০ | ২১ | ২৯ |
| মোট | ১১৬ | ৬২ | ৫৪ |
| প্রাথমিক | |||
| প্রথম | ৩৫ | ১৮ | ১৭ |
| দ্বিতীয় | ৪২ | ১৭ | ২৫ |
| তৃতীয় | ৩৫ | ২০ | ১৫ |
| চতুর্থ | ৩৭ | ২০ | ১৭ |
| পঞ্চম | ২৫ | ১৭ | ৮ |
| মোট | ১৭৪ | ৯২ | ৮২ |
| নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক | |||
| ষষ্ঠ | ২৮ | ১৭ | ১১ |
| সপ্তম | ২৪ | ১৫ | ৯ |
| অষ্টম | ২৪ | ৮ | ১৬ |
| নবম | ১৪ | ৮ | ৬ |
| দশম | ২০ | ৯ | ১১ |
| মোট | ১১০ | ৫৭ | ৫৩ |
| সর্বমোট | ৪০০ | ২১১ | ১৮৯ |
অনুমতিপত্র
অনুমতিপত্র
নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
পিডিএফ দেখুন →